Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4389 | +7.23% | €7.78M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.209 | +2.97% | €1.26M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.6233 | +5.07% | €5.01M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.4765 | +4.68% | €582.63K | €912.77M | TraderDétails | ||
€0.1188 | +6.12% | €2.54M | €455.89M | TraderDétails | ||
€0.1117 | +3.71% | €449.66K | €301.85M | TraderDétails | ||
€0.02097 | +4.36% | €276.20K | €171.00M | TraderDétails | ||
€0.02642 | -0.03% | €2.06M | €152.62M | TraderDétails | ||
€14.87 | +5.61% | €194.91K | €97.01M | TraderDétails | ||
€0.07671 | +3.92% | €248.10K | €95.58M | TraderDétails | ||
€0.09624 | +4.16% | €955.77K | €90.70M | TraderDétails | ||
€0.1886 | +6.76% | €266.96K | €82.99M | TraderDétails | ||
€0.3636 | +20.51% | €1.51M | €69.09M | TraderDétails | ||
€0.3629 | +1.73% | €1.48M | €64.76M | TraderDétails | ||
€0.02906 | +3.15% | €1.14M | €58.13M | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.05% | €4.16M | €57.07M | TraderDétails | ||
€0.02494 | +4.38% | €1.12M | €54.75M | TraderDétails | ||
€0.07973 | -9.05% | €320.89K | €41.86M | TraderDétails | ||
€0.007186 | +5.92% | €123.10K | €40.56M | TraderDétails | ||
€0.1545 | +1.69% | €553.65K | €21.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%