Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0205 | +3.73% | €664.19K | €1.76B | TraderDétails | ||
€2.08 | +2.69% | €2.46M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.1586 | +11.14% | €21.67M | €813.37M | TraderDétails | ||
€0.2431 | +3.73% | €411.44K | €594.77M | TraderDétails | ||
€5.40 | +7.48% | €5.16M | €381.55M | TraderDétails | ||
€0.004232 | +3.74% | €581.11K | €199.36M | TraderDétails | ||
€1.81 | +6.05% | €1.43M | €192.43M | TraderDétails | ||
€1.08 | +4.10% | €196.17K | €108.67M | TraderDétails | ||
€0.0767 | +3.26% | €249.05K | €95.56M | TraderDétails | ||
€0.01808 | +5.45% | €561.04K | €89.38M | TraderDétails | ||
€0.003015 | +3.40% | €345.91K | €82.76M | TraderDétails | ||
€0.0006986 | +5.53% | €20.72K | €66.82M | TraderDétails | ||
€0.006142 | +4.08% | €164.86K | €43.93M | TraderDétails | ||
€0.4891 | +7.11% | €26.38K | €37.04M | TraderDétails | ||
€0.03894 | +0.35% | €2.31M | €32.11M | TraderDétails | ||
€0.02659 | +5.01% | €26.31K | €14.75M | TraderDétails | ||
€0.0238 | +1.10% | €754.70K | €14.43M | TraderDétails | ||
€0.001809 | +2.15% | €39.46K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.0002763 | +2.78% | €42.98K | €1.65M | TraderDétails | ||
€0.01169 | +2.10% | €18.67K | €652.30K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%