Top xStocks des cryptomonnaies
Explorez les xStocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 36 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€261.69 | +1.18% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€118.08 | +2.42% | €3.09M | -- | TraderDétails | ||
€150.56 | +0.05% | €2.71M | -- | TraderDétails | ||
€268.63 | +0.93% | €3.00M | -- | TraderDétails | ||
€191.71 | -1.80% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€640.42 | -0.43% | €2.90M | -- | TraderDétails | ||
€15.19 | +12.14% | €409.11K | -- | TraderDétails | ||
€547.38 | -0.26% | €970.58K | -- | TraderDétails | ||
€193.68 | -1.85% | €3.00M | -- | TraderDétails | ||
€90.54 | -1.44% | €6.83M | -- | TraderDétails | ||
€170.88 | -1.06% | €1.60M | -- | TraderDétails | ||
€277.87 | -1.31% | €5.89M | -- | TraderDétails | ||
€485.05 | -0.41% | €772.18K | -- | TraderDétails | ||
€296.41 | +2.54% | €794.10K | -- | TraderDétails | ||
€264.14 | +0.79% | €970.46K | -- | TraderDétails | ||
€604.21 | +0.06% | €767.92K | -- | TraderDétails | ||
€186.45 | -0.34% | €845.99K | -- | TraderDétails | ||
€128.99 | -1.26% | €754.52K | -- | TraderDétails | ||
€137.02 | +0.75% | €809.15K | -- | TraderDétails | ||
€257.18 | -1.18% | €745.16K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%