Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 505 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.23 | +3.46% | €4.76M | €1.81B | TraderDétails | ||
€97,988.11 | +1.13% | €609.15M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2.53 | +3.03% | €63.91M | €150.60B | TraderDétails | ||
€748.13 | +5.16% | €10.62M | €104.20B | TraderDétails | ||
€160.21 | +5.08% | €109.72M | €86.54B | TraderDétails | ||
€0.304 | +1.57% | €11.83M | €28.78B | TraderDétails | ||
€0.19 | +4.99% | €51.04M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.7576 | +3.97% | €11.26M | €27.61B | TraderDétails | ||
€22.69 | +11.51% | €33.09M | €15.39B | TraderDétails | ||
€0.3471 | +3.15% | €5.15M | €10.87B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.51% | €14.05M | €10.72B | TraderDétails | ||
€481.39 | +2.09% | €2.50M | €9.58B | TraderDétails | ||
€0.2071 | +3.95% | €9.73M | €8.78B | TraderDétails | ||
€20.11 | +4.36% | €3.11M | €8.49B | TraderDétails | ||
€99.61 | +2.67% | €6.97M | €7.59B | TraderDétails | ||
€8.18 | -0.63% | €127.61K | €7.55B | TraderDétails | ||
€2.80 | +1.36% | €1.72M | €7.20B | TraderDétails | ||
€0.00001078 | +3.53% | €11.38M | €6.35B | TraderDétails | ||
€9.12 | +6.36% | €3.86M | €5.47B | TraderDétails | ||
€3.33 | +3.88% | €7.60M | €5.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%