Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-22 14:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.1296 | -8.32% | €305.65K | -- | TraderDétails | ||
€0.06992 | +6.80% | €60.73K | €16.10M | TraderDétails | ||
€0.01528 | -10.28% | €479.61K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.01791 | +21.53% | €95.44K | €17.91M | TraderDétails | ||
€0.05254 | +5.57% | €274.71K | €10.50M | TraderDétails | ||
€0.01454 | +6.86% | €24.20K | €446.31M | TraderDétails | ||
€0.006227 | -5.20% | €2.09M | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.1187 | +2.51% | €346.85K | €1.15M | TraderDétails | ||
€0.4428 | +8.43% | €39.99K | €44.28M | TraderDétails | ||
€0.03962 | -12.28% | €1.03M | €5.34M | TraderDétails | ||
€0.0208 | -8.70% | €165.38K | €9.17M | TraderDétails | ||
€0.04384 | +0.37% | €81.38K | €4.74M | TraderDétails | ||
€0.000000003743 | +13.76% | €21.80K | €3.59M | TraderDétails | ||
€0.1875 | +23.64% | €3.50M | €187.40M | TraderDétails | ||
€0.1106 | -18.10% | €403.05K | €18.58M | TraderDétails | ||
€6.31 | +0.58% | €29.75K | €9.47M | TraderDétails | ||
€0.07875 | -5.59% | €348.03K | €41.34M | TraderDétails | ||
€0.108 | +0.09% | €143.21K | €16.49M | TraderDétails | ||
€0.001014 | +60.02% | €7.73M | €2.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%