Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-22 14:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.128 | -9.58% | €313.03K | €38.18M | TraderDétails | ||
€0.06918 | +8.18% | €61.73K | €15.92M | TraderDétails | ||
€0.01538 | -5.72% | €495.71K | €1.41M | TraderDétails | ||
€0.017 | +19.56% | €110.41K | €17.00M | TraderDétails | ||
€0.04944 | -2.55% | €284.07K | €9.88M | TraderDétails | ||
€0.0146 | +7.59% | €22.26K | €448.01M | TraderDétails | ||
€0.006139 | -20.73% | €1.90M | €1.35M | TraderDétails | ||
€0.1236 | +2.41% | €298.37K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.4343 | +12.49% | €39.64K | €43.42M | TraderDétails | ||
€0.04086 | -11.85% | €937.81K | €5.51M | TraderDétails | ||
€0.02262 | -9.15% | €160.80K | €9.97M | TraderDétails | ||
€0.04411 | +0.98% | €81.84K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.000000003649 | +12.66% | €22.00K | €3.50M | TraderDétails | ||
€0.1876 | +24.62% | €3.58M | €187.47M | TraderDétails | ||
€0.1095 | -26.76% | €398.21K | €18.40M | TraderDétails | ||
€6.31 | +0.45% | €30.22K | €9.47M | TraderDétails | ||
€0.07873 | -8.57% | €322.10K | €41.33M | TraderDétails | ||
€0.1081 | +0.63% | €147.17K | €16.50M | TraderDétails | ||
€0.0009876 | +47.86% | €7.73M | €2.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%