Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +8.88% | ![]() GMRT The Game Company +25.89% | €3.20B | €69.14M | |
Runes | +5.40% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +6.83% | €262.39M | €1.40M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +5.24% | ![]() BAND Band +19.92% | €17.34B | €98.12M | |
BRC-20 | +5.02% | ![]() BISO $biso +13.92% | €305.07M | €5.41M | |
Meme | +3.82% | ![]() BITCAT Bitcat +44.51% | €62.65B | €232.84M | |
Métavers | +3.71% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | €5.52B | €14.10M | |
Jeux (GameFi) | +3.55% | ![]() PINEYE PinEye +169.79% | €3.91B | €45.87M | |
AI | +3.46% | ![]() THINK Think Protocol +37.70% | €10.94B | €93.31M | |
DePIN | +3.46% | ![]() AIOZ AIOZ Network +11.55% | €8.80B | €37.76M | |
NFT | +3.45% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | €12.00B | €41.48M | |
Écosystème Solana | +3.22% | ![]() LOULOU Loulou +34.47% | €171.80B | €254.85M | |
Real World Assets (RWA) | +2.98% | ![]() AGRI Agridex +32.11% | €13.92B | €57.11M | |
Internet des objets (OIT) | +2.96% | ![]() IOTX IoTeX +4.36% | €3.75B | €7.11M | |
Stockage | +2.83% | ![]() HOT Holo +6.85% | €7.34B | €13.78M | |
Couche 2 (L2) | +2.16% | ![]() VT Vtrading +62.75% | €12.23B | €44.07M | |
Couche 1 (L1) | +1.92% | ![]() HYPER Hyperlane +12.50% | €2.67T | €2.00B | |
Startup | +1.37% | ![]() MHUNT MetaShooter +203.82% | €2.70T | €2.17B | |
ZkSync Eco | -0.6% | ![]() NLK NuLink +143.45% | €58.02B | €14.65M | |
Jeton de Fan | -0.9% | ![]() PRIMAL Primal +8.62% | €192.88M | €6.25M |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%