Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:35:00 | Perte sur 5 min | €0.002109 | -20.70% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:35:00 | Gain sur 5 min | €0.003342 | +5.21% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:35:00 | Gain sur 5 min | €0.0001916 | +17.76% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:35:00 | Gain sur 5 min | €0.002058 | +14.28% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-20 23:34:59 | Gain sur 5 min | €0.000135 | +5.49% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:34:25 | Plus haut en 24h | €0.0001848 | +12.52% | |
![]() RGAMER-Games | 08-20 23:34:14 | Plus haut en 24h | €0.0002098 | +10.57% | |
![]() RGAMER-Games | 08-20 23:34:13 | Gain sur 5 min | €0.0002098 | +6.20% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:33:02 | Gain sur 5 min | €0.0001709 | +5.01% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-20 23:33:01 | Gain sur 5 min | €0.0000002041 | +5.47% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | Gain sur 5 min | €0.01689 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | Plus haut en 24h | €0.01694 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | Perte sur 5 min | €0.002487 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | Plus haut en 24h | €0.1796 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | Plus haut en 24h | €0.00001634 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | Plus haut en 24h | €0.01716 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | Gain sur 5 min | €0.002057 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | Gain sur 5 min | €0.001085 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | Plus haut en 24h | €0.002024 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | Plus bas en 24h | €0.0008543 | -12.66% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,573Perdants 608