Market
Avec le prix actuel du BTC à 113 811,2 $, un support à 112 573,5 $ et une résistance à 115 872,1 $, le sentiment du marché est optimiste mais une correction à court terme est possible. L’ETH se négocie à 4 226,02 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 339,02 $. Les deux ont une bonne liquidité et un espace d’arbitrage limité. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots proches du niveau de support pour BTC avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et un stop loss de 3 900 $ et un take profit de 4 500 $ pour l’ETH, avec une position initiale ne dépassant pas 20 %. La structure à moyen terme recommande 60 % de BTC et 40 % d’ETH, de prêter attention à la réglementation, aux mises à jour techniques et aux données macroéconomiques, d’augmenter les positions dans le marché haussier, de réduire les positions dans le marché baissier et de maintenir l’allocation sur le marché volatil. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.34M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.46M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.86M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.24M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.15M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.01M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.86M | 2025-08-12 | -- |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%