Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.19 | +14.15% | €20.02M | €1.05B | TraderDétails | ||
€1.07 | +7.12% | €7.09M | €707.90M | TraderDétails | ||
€0.04465 | +6.15% | €5.15M | €442.52M | TraderDétails | ||
€0.08226 | +8.68% | €19.94M | €287.93M | TraderDétails | ||
€0.6052 | +15.73% | €1.71M | €122.87M | TraderDétails | ||
€0.01076 | +0.71% | €20.51K | €88.16M | TraderDétails | ||
€0.09679 | +4.64% | €1.44M | €82.82M | TraderDétails | ||
€0.1179 | +5.86% | €1.07M | €69.93M | TraderDétails | ||
€0.02923 | +5.02% | €91.31K | €28.02M | TraderDétails | ||
€0.1775 | +12.46% | €5.31M | €18.42M | TraderDétails | ||
€0.01314 | +3.30% | €22.13K | €13.14M | TraderDétails | ||
€0.03431 | +0.67% | €24.83K | €8.99M | TraderDétails | ||
€0.01102 | -0.84% | €254.45K | €8.81M | TraderDétails | ||
€0.01911 | -- | €63.96K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.005259 | +4.37% | €112.58K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.007932 | +14.66% | €42.57K | €1.18M | TraderDétails | ||
€0.008985 | +3.26% | €42.84K | €636.23K | TraderDétails | ||
€0.00258 | -0.36% | €327.41K | €464.57K | TraderDétails | ||
€0.01528 | +25.89% | €45.28K | €447.57K | TraderDétails | ||
€0.00429 | +3.43% | €18.62K | €273.51K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%