Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4386 | +6.70% | €7.91M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.2096 | +4.27% | €1.39M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.6229 | +4.98% | €5.20M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.4776 | +4.58% | €630.53K | €914.96M | TraderDétails | ||
€0.119 | +6.18% | €2.62M | €456.50M | TraderDétails | ||
€0.1116 | +2.86% | €499.18K | €301.49M | TraderDétails | ||
€0.02096 | +4.26% | €279.23K | €170.92M | TraderDétails | ||
€0.02644 | -0.16% | €2.10M | €152.74M | TraderDétails | ||
€14.92 | +5.78% | €223.31K | €97.32M | TraderDétails | ||
€0.0767 | +3.26% | €249.05K | €95.56M | TraderDétails | ||
€0.09604 | +4.44% | €1.07M | €90.51M | TraderDétails | ||
€0.1883 | +6.80% | €284.32K | €82.88M | TraderDétails | ||
€0.3634 | +22.22% | €1.27M | €69.05M | TraderDétails | ||
€0.3647 | +2.36% | €1.53M | €65.06M | TraderDétails | ||
€0.02894 | +2.46% | €1.21M | €57.89M | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.37% | €4.14M | €57.28M | TraderDétails | ||
€0.02493 | +5.40% | €1.20M | €54.73M | TraderDétails | ||
€0.0791 | -5.45% | €345.51K | €41.52M | TraderDétails | ||
€0.007164 | +5.74% | €124.44K | €40.44M | TraderDétails | ||
€0.1537 | +1.39% | €620.17K | €21.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%