Top Métavers des cryptomonnaies
Explorez les Métavers cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008852 | +4.21% | €2.19M | €855.29M | TraderDétails | ||
€0.2431 | +3.73% | €411.44K | €594.77M | TraderDétails | ||
€0.2442 | +4.28% | €201.96K | €468.67M | TraderDétails | ||
€2.00 | +4.98% | €238.75K | €333.15M | TraderDétails | ||
€0.3654 | +5.87% | €363.25K | €139.65M | TraderDétails | ||
€0.00008227 | +1.62% | €201.01K | €51.62M | TraderDétails | ||
€0.3331 | +6.38% | €1.27M | €30.67M | TraderDétails | ||
€0.05139 | +5.77% | €151.00K | €25.71M | TraderDétails | ||
€0.4019 | +5.42% | €14.13K | €20.56M | TraderDétails | ||
€0.00004936 | +2.40% | €391.42K | €20.27M | TraderDétails | ||
€0.0764 | +4.35% | €156.57K | €15.73M | TraderDétails | ||
€0.07598 | +3.03% | €26.68K | €11.09M | TraderDétails | ||
€0.008593 | +3.59% | €32.04K | €8.36M | TraderDétails | ||
€0.00009057 | +4.04% | €382.57K | €8.25M | TraderDétails | ||
€0.0000003174 | +4.13% | €18.50K | €8.17M | TraderDétails | ||
€0.2779 | -0.46% | €627.35K | €7.43M | TraderDétails | ||
€0.008638 | +6.70% | €32.46K | €7.19M | TraderDétails | ||
€0.1161 | +2.98% | €15.90K | €5.95M | TraderDétails | ||
€0.0000004678 | +5.06% | €24.54K | €4.66M | TraderDétails | ||
€0.005898 | -0.92% | €379.65K | €4.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%