Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04761 | -7.33% | €146.79K | €20.24M | TraderDétails | ||
€6.31 | +0.45% | €30.25K | €9.47M | TraderDétails | ||
€0.001613 | +2.17% | €21.76K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.02232 | +2.68% | €23.10K | €4.43M | TraderDétails | ||
€0.01294 | +5.68% | €20.91K | €4.26M | TraderDétails | ||
€0.00004946 | +3.39% | €21.59K | €3.90M | TraderDétails | ||
€0.01871 | +3.95% | €21.70K | €3.87M | TraderDétails | ||
€0.01195 | +0.79% | €16.74K | €3.52M | TraderDétails | ||
€0.4717 | +10.07% | €154.75K | €3.41M | TraderDétails | ||
€0.02966 | +11.67% | €23.23K | €3.29M | TraderDétails | ||
€0.006195 | -2.61% | €15.79K | €2.82M | TraderDétails | ||
€0.06871 | -0.22% | €11.05K | €2.74M | TraderDétails | ||
€0.001116 | -0.15% | €21.71K | €1.22M | TraderDétails | ||
€0.003123 | -0.32% | €10.31K | €390.39K | TraderDétails | ||
€0.001448 | +17.44% | €20.34K | €304.13K | TraderDétails | ||
€0.001632 | -5.33% | €69.17K | €235.94K | TraderDétails | ||
€0.02456 | -15.53% | €141.22K | €150.43K | TraderDétails | ||
€0.001789 | -4.18% | €216.53K | €144.35K | TraderDétails | ||
€0.0002933 | +12.76% | €28.22K | €118.01K | TraderDétails | ||
€0.0002978 | -2.71% | €19.21K | €29.78K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%