Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 505 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.27 | -1.52% | €3.46M | €424.09M | TraderDétails | ||
€0.007151 | +0.35% | €2.11M | €423.41M | TraderDétails | ||
€0.4165 | +3.10% | €2.37M | €420.26M | TraderDétails | ||
€0.5231 | +0.97% | €1.18M | €418.23M | TraderDétails | ||
€5.73 | +11.28% | €9.12M | €404.34M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | +0.38% | €9.79K | €395.75M | TraderDétails | ||
€1.12 | +0.94% | €590.78K | €394.51M | TraderDétails | ||
€0.3291 | +10.69% | €1.49M | €390.64M | TraderDétails | ||
€0.02032 | +3.04% | €143.91K | €389.43M | TraderDétails | ||
€5.93 | +1.92% | €969.55K | €388.61M | TraderDétails | ||
€0.01101 | +2.05% | €778.22K | €382.90M | TraderDétails | ||
€13.13 | +4.73% | €88.42K | €374.99M | TraderDétails | ||
€39.60 | +0.59% | €1.14M | €373.90M | TraderDétails | ||
€0.0000009057 | +0.09% | €2.39M | €353.76M | TraderDétails | ||
€0.5639 | +1.99% | €431.44K | €349.21M | TraderDétails | ||
€0.3202 | -0.66% | €452.08K | €346.74M | TraderDétails | ||
€0.00001731 | +1.76% | €872.36K | €344.72M | TraderDétails | ||
€0.03483 | +2.82% | €575.08K | €341.02M | TraderDétails | ||
€0.02942 | +7.04% | €1.83M | €335.71M | TraderDétails | ||
€1.99 | +2.92% | €216.36K | €332.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.