Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00518 | +0.33% | €16.38K | €7.06K | TraderDétails | ||
€0.001696 | +1.59% | €16.96K | €7.06K | TraderDétails | ||
€0.00003394 | +3.03% | €18.33K | €6.69K | TraderDétails | ||
€0.0009451 | +0.09% | €4.78K | €6.62K | TraderDétails | ||
€0.0006803 | +1.56% | €16.35K | €6.46K | TraderDétails | ||
€0.00002019 | -- | €19.23K | €6.45K | TraderDétails | ||
€0.0002085 | -5.33% | €17.70K | €6.35K | TraderDétails | ||
€0.0000028 | -1.71% | €17.19K | €6.30K | TraderDétails | ||
€0.000000124 | -0.31% | €14.22K | €6.20K | TraderDétails | ||
€0.0009204 | +15.48% | €18.79K | €6.19K | TraderDétails | ||
€0.0001155 | +5.81% | €17.37K | €5.77K | TraderDétails | ||
€0.00006676 | -7.27% | €18.32K | €5.75K | TraderDétails | ||
€0.0001228 | -3.89% | €18.54K | €4.93K | TraderDétails | ||
€0.00002013 | +4.08% | €18.20K | €4.52K | TraderDétails | ||
€0.0004996 | -0.05% | €18.98K | €4.42K | TraderDétails | ||
€0.0006949 | +0.02% | €17.87K | €4.16K | TraderDétails | ||
€0.0002348 | +4.62% | €16.78K | €3.90K | TraderDétails | ||
€0.01065 | -1.05% | €17.44K | €3.85K | TraderDétails | ||
€0.000005395 | +0.9% | €18.34K | €3.47K | TraderDétails | ||
€0.0001253 | -0.95% | €18.42K | €3.43K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.