Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001477 | +0.34% | €5.10K | €12.22K | TraderDétails | ||
€0.00009126 | -1.41% | €18.52K | €11.92K | TraderDétails | ||
€0.0003043 | -0.53% | €11.91K | €11.86K | TraderDétails | ||
€0.0008934 | +2.56% | €20.05K | €11.61K | TraderDétails | ||
€0.0001324 | -2.95% | €37.40K | €11.27K | TraderDétails | ||
€0.00023 | -3.25% | €17.93K | €10.59K | TraderDétails | ||
€0.004875 | +1.24% | €18.51K | €10.31K | TraderDétails | ||
€0.0003162 | -- | €18.86K | €9.88K | TraderDétails | ||
€0.00004714 | +0.01% | €15.56K | €9.42K | TraderDétails | ||
€0.0007987 | +1.36% | €18.59K | €9.35K | TraderDétails | ||
€0.0005065 | +6.82% | €12.65K | €9.22K | TraderDétails | ||
€0.00009347 | -0.17% | €20.01K | €9.15K | TraderDétails | ||
€0.0001267 | -7.45% | €68.89K | €9.06K | TraderDétails | ||
€0.00151 | +0.22% | €17.75K | €9.00K | TraderDétails | ||
€0.0001627 | +7.17% | €23.54K | €8.95K | TraderDétails | ||
€0.000002669 | +4.50% | €18.62K | €8.20K | TraderDétails | ||
€0.0002516 | -22.12% | €97.21K | €8.11K | TraderDétails | ||
€0.0003832 | +1.31% | €19.00K | €8.05K | TraderDétails | ||
€0.001313 | -0.97% | €18.96K | €7.40K | TraderDétails | ||
€0.00001873 | +17.37% | €178.22K | €7.30K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.