Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 134 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€303.21 | +2.37% | €2.92M | €2.91B | TraderDétails | ||
€0.5879 | +2.43% | €4.06M | €1.39B | TraderDétails | ||
€5.02 | +3.97% | €3.33M | €1.25B | TraderDétails | ||
€12.05 | +5.38% | €5.17M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.7884 | +5.76% | €8.46M | €788.43M | TraderDétails | ||
€1.08 | +7.02% | €7.20M | €710.43M | TraderDétails | ||
€0.06101 | +0.75% | €479.48K | €436.12M | TraderDétails | ||
€0.9854 | +10.90% | €4.62M | €237.88M | TraderDétails | ||
€0.0771 | +3.24% | €492.89K | €157.29M | TraderDétails | ||
€0.1256 | +6.00% | €233.21K | €125.67M | TraderDétails | ||
€0.1035 | +4.92% | €8.31M | €113.86M | TraderDétails | ||
€0.0009485 | +11.31% | €923.38K | €102.82M | TraderDétails | ||
€0.008869 | -2.00% | €157.50K | €88.69M | TraderDétails | ||
€0.04477 | +4.79% | €376.20K | €86.97M | TraderDétails | ||
€0.09693 | +3.95% | €1.45M | €82.93M | TraderDétails | ||
€0.04132 | +2.36% | €902.35K | €79.63M | TraderDétails | ||
€0.07941 | +4.63% | €3.01M | €79.41M | TraderDétails | ||
€0.009186 | -7.42% | €9.28M | €75.33M | TraderDétails | ||
€0.1184 | +4.91% | €1.10M | €70.23M | TraderDétails | ||
€0.013 | +2.60% | €28.31K | €65.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.