Top AI des cryptomonnaies
Explorez les AI cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 133 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005538 | +2.22% | €85.36K | €55.38M | TraderDétails | ||
€0.03339 | +2.91% | €74.78K | €52.05M | TraderDétails | ||
€0.585 | -1.78% | €79.63K | €46.80M | TraderDétails | ||
€0.04463 | -6.38% | €612.74K | €44.63M | TraderDétails | ||
€0.03429 | +3.01% | €334.14K | €32.52M | TraderDétails | ||
€0.03521 | +14.58% | €284.82K | €31.69M | TraderDétails | ||
€0.114 | +3.18% | €1.40M | €30.78M | TraderDétails | ||
€1.95 | +3.05% | €24.06K | €26.19M | TraderDétails | ||
€0.02467 | +1.30% | €1.35M | €24.65M | TraderDétails | ||
€0.04191 | +6.12% | €2.75M | €24.63M | TraderDétails | ||
€0.1054 | +2.42% | €196.18K | €23.95M | TraderDétails | ||
€0.2276 | +41.14% | €8.10M | €23.62M | TraderDétails | ||
€0.02223 | +1.21% | €27.76K | €22.23M | TraderDétails | ||
€0.3502 | +0.24% | €185.43K | €18.09M | TraderDétails | ||
€0.1067 | -29.23% | €419.54K | €17.92M | TraderDétails | ||
€0.1745 | +12.93% | €72.11K | €17.45M | TraderDétails | ||
€0.01737 | +2.74% | €92.75K | €17.37M | TraderDétails | ||
€0.2538 | +8.38% | €217.88K | €17.08M | TraderDétails | ||
€0.01681 | +2.30% | €240.70K | €16.81M | TraderDétails | ||
€0.1085 | +0.19% | €151.94K | €16.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».