Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 714 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001177 | -15.26% | €20.96K | €49.60K | TraderDétails | ||
€0.009497 | -15.26% | €49.91K | €9.49M | TraderDétails | ||
€0.0008305 | -15.13% | €1.29K | €74.25K | TraderDétails | ||
€0.01276 | -14.94% | €518.39K | €12.25M | TraderDétails | ||
€0.001111 | -14.83% | €74.48K | €3.64M | TraderDétails | ||
€0.008358 | -14.58% | €19.82K | €4.17M | TraderDétails | ||
€0.00006545 | -14.54% | €18.74K | €531.43K | TraderDétails | ||
€0.0008197 | -14.43% | €19.17K | €95.72K | TraderDétails | ||
€0.00009768 | -14.29% | €50.16K | €457.23K | TraderDétails | ||
€0.00002631 | -14.14% | €33.58K | €453.36K | TraderDétails | ||
€0.0001119 | -13.47% | €23.71K | €201.97K | TraderDétails | ||
€0.0005307 | -13.47% | €128.09K | €72.16K | TraderDétails | ||
€0.0005562 | -12.85% | €23.21K | €205.42K | TraderDétails | ||
€0.0003087 | -12.43% | €18.57K | €833.51K | TraderDétails | ||
€0.000003178 | -12.25% | €17.79K | €44.90K | TraderDétails | ||
€0.0002639 | -12.14% | €26.42K | €836.18K | TraderDétails | ||
€0.00001708 | -12.06% | €70.01K | €219.01K | TraderDétails | ||
€0.000458 | -11.74% | €53.35K | €2.93M | TraderDétails | ||
€0.0152 | -11.67% | €356.45K | €3.13M | TraderDétails | ||
€0.002384 | -11.64% | €21.76K | €318.30K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.