Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,429.58 | +3.52% | ₽444.71M | ₽170.75B | ТорговляПодробности | ||
₽9,206,170.05 | +1.13% | ₽57.59B | ₽183.28T | ТорговляПодробности | ||
₽350,012.10 | +5.22% | ₽109.80B | ₽42.24T | ТорговляПодробности | ||
₽238.17 | +2.63% | ₽6.01B | ₽14.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.022% | ₽8.04T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,298.92 | +4.85% | ₽1.00B | ₽9.79T | ТорговляПодробности | ||
₽15,051.62 | +4.79% | ₽10.36B | ₽8.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -0.01% | ₽1.03B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4413 | -16.55% | ₽8.62M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽349,681.76 | +5.81% | ₽1.31M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.55 | +1.34% | ₽1.11B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.85 | +4.80% | ₽4.81B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.21 | +3.56% | ₽1.06B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,147.23 | +12.30% | ₽3.11B | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,210,166.41 | +1.24% | ₽1.91M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,457.57 | +3.87% | ₽1.91B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.65 | +2.97% | ₽484.84M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.03 | +3.37% | ₽1.32B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽14.24M | ₽937.03B | ТорговляПодробности | ||
₽362,245.32 | +2.08% | ₽1.90M | ₽930.55B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%