Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽402.85M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽596.23M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₽402.85M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₽564.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₽338.40M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₽322.28M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₽4.83B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽177.25M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽644.57M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽680.83M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽418.97M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽112.80B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₽1.04B | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₽1.41B | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽551.11M | 2025-08-12 | -- |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%