Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,414.11 | +3.36% | ₽432.23M | ₽168.90B | ТорговляПодробности | ||
₽9,209,989.15 | +0.92% | ₽57.23B | ₽183.36T | ТорговляПодробности | ||
₽350,116.04 | +5.04% | ₽110.29B | ₽42.26T | ТорговляПодробности | ||
₽238.81 | +2.63% | ₽6.04B | ₽14.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.013% | ₽8.06T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,830.69 | +5.21% | ₽952.12M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽15,070.96 | +4.80% | ₽10.33B | ₽8.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.06B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4416 | -16.57% | ₽8.60M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽349,915.42 | +5.30% | ₽1.24M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.53 | +0.97% | ₽1.11B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.85 | +4.24% | ₽4.75B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.14 | +3.24% | ₽1.08B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,134.18 | +11.16% | ₽3.03B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,216,990.84 | +1.01% | ₽1.87M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,454.19 | +1.48% | ₽1.93B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | +3.05% | ₽472.37M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽286.66 | +3.04% | ₽1.33B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.10M | ₽937.03B | ТорговляПодробности | ||
₽362,178.45 | +1.66% | ₽1.81M | ₽930.50B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.