Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 608 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.08225 | -64.95% | ₽976.23K | ₽82.25M | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.01854 | -54.59% | ₽15.11M | ₽9.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001833 | -39.26% | ₽188.61M | ₽10.03B | ТорговляПодробности | ||
₽11.53 | -27.24% | ₽501.47M | ₽5.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005818 | -22.36% | ₽1.91M | ₽47.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03129 | -20.15% | ₽11.46M | ₽5.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01135 | -19.43% | ₽3.26M | ₽8.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1482 | -19.36% | ₽1.62M | ₽250.04M | ТорговляПодробности | ||
₽1.67 | -18.86% | ₽7.85M | ₽394.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000004491 | -18.84% | ₽1.68M | ₽31.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3834 | -18.70% | ₽2.72M | ₽31.75M | ТорговляПодробности | ||
₽10.39 | -17.74% | ₽37.89M | ₽1.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000211 | -17.10% | ₽2.11M | ₽21.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02111 | -17.08% | ₽1.31M | ₽205.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4417 | -16.64% | ₽8.65M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽0.006369 | -16.42% | ₽2.11M | ₽11.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01151 | -16.42% | ₽2.11M | ₽11.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000003558 | -16.12% | ₽100.18K | ₽7.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008915 | -15.74% | ₽4.68M | ₽41.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001943 | -15.04% | ₽1.08M | ₽9.71K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%