![]() GT GateToken | $17,53 | +3.26% |
![]() ETH Ethereum | $4 352,27 | +5.14% |
![]() SOL Solana | $187,33 | +4.85% |
![]() XRP XRP | $2,96 | +2.87% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,222 | +4.3% |
![]() OKB OKB | $172,63 | +41.12% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов