Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 714 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽38.71 | -48.04% | ₽2.89M | ₽2.42B | ТорговляПодробности | ||
₽11.36 | -29.25% | ₽377.80M | ₽5.68B | ТорговляПодробности | ||
₽9.86 | -28.66% | ₽39.16M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1625 | -23.64% | ₽2.81M | ₽162.56M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001591 | -23.51% | ₽108.92M | ₽8.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01099 | -21.44% | ₽3.58M | ₽8.62M | ТорговляПодробности | ||
₽1.62 | -19.37% | ₽9.53M | ₽381.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4277 | -19.05% | ₽8.99M | ₽3.84T | ТорговляПодробности | ||
₽0.1467 | -19.03% | ₽1.70M | ₽247.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02306 | -18.66% | ₽9.09M | ₽743.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000003614 | -17.91% | ₽263.05K | ₽7.39M | ТорговляПодробности | ||
₽1.79 | -17.88% | ₽4.92M | ₽191.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3789 | -17.69% | ₽3.05M | ₽31.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5913 | -17.06% | ₽157.31M | ₽130.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003045 | -16.69% | ₽2.24M | ₽14.42M | ТорговляПодробности | ||
₽3.78 | -16.51% | ₽83.26M | ₽511.43M | ТорговляПодробности | ||
₽7.19 | -16.24% | ₽6.43B | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2176 | -15.48% | ₽4.86M | ₽2.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7461 | -15.44% | ₽739.20M | ₽6.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02824 | -15.31% | ₽1.80M | ₽1.22M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%