Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.7313 | -0.84% | ₽1.67M | ₽121.89K | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽20.15 | -1.84% | ₽1.74M | ₽2.01B | ТорговляПодробности | ||
-- | +6.95% | ₽83.12M | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽12.05 | +13.15% | ₽1.88M | ₽12.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04872 | +10.58% | ₽3.19M | ₽48.72M | ТорговляПодробности | ||
₽2,676.59 | -1.91% | ₽62.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,692.40 | +0.79% | ₽85.50M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽97,823.87 | -0.03% | ₽86.21M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽47,773.45 | +0.46% | ₽62.46M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽23,463.32 | -1.24% | ₽73.06M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,633.87 | +1.23% | ₽85.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12.18 | -8.32% | ₽28.71M | ₽12.18B | ТорговляПодробности | ||
₽25,257.65 | -0.26% | ₽70.79M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,866.10 | +1.55% | ₽64.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽32,353.62 | -1.15% | ₽67.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,540.98 | -0.44% | ₽80.43M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽33,662.91 | -0.23% | ₽82.59M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.01663 | +1.32% | ₽1.71M | ₽350.06M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%