Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45,224.16 | +1.89% | ₽237.08M | ₽900.59B | ТорговляПодробности | ||
₽19.47 | +3.84% | ₽920.16M | ₽825.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1,890.21 | +4.08% | ₽295.78M | ₽798.19B | ТорговляПодробности | ||
₽9,359.22 | +2.27% | ₽659.54M | ₽713.25B | ТорговляПодробности | ||
₽769.21 | -0.64% | ₽12.08M | ₽710.02B | ТорговляПодробности | ||
₽263.95 | +1.14% | ₽162.35M | ₽677.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001013 | +3.31% | ₽1.07B | ₽597.06B | ТорговляПодробности | ||
₽858.73 | +6.25% | ₽370.34M | ₽515.65B | ТорговляПодробности | ||
₽313.02 | +3.73% | ₽718.52M | ₽476.50B | ТорговляПодробности | ||
₽11.55 | +4.00% | ₽108.95M | ₽388.06B | ТорговляПодробности | ||
₽24,061.97 | +6.79% | ₽628.72M | ₽366.07B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008591 | +3.55% | ₽468.97M | ₽361.43B | ТорговляПодробности | ||
₽107.07 | -3.14% | ₽659.46M | ₽360.40B | ТорговляПодробности | ||
₽53.13 | +3.17% | ₽953.41M | ₽351.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.04% | ₽82.47M | ₽342.68B | ТорговляПодробности | ||
₽14,273.30 | +44.73% | ₽3.38B | ₽299.73B | ТорговляПодробности | ||
₽28,482.14 | +2.55% | ₽271.00M | ₽273.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1,738.98 | +4.39% | ₽376.13M | ₽266.40B | ТорговляПодробности | ||
₽205.21 | +4.34% | ₽261.49M | ₽256.19B | ТорговляПодробности | ||
₽362.17 | +3.97% | ₽123.12M | ₽248.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%