Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽196.27 | +2.39% | ₽232.87M | ₽134.35B | ТорговляПодробности | ||
₽55.29 | +3.12% | ₽366.30M | ₽131.49B | ТорговляПодробности | ||
₽8,605.87 | +3.54% | ₽126.95M | ₽125.16B | ТорговляПодробности | ||
₽40.33 | +4.24% | ₽124.24M | ₽123.35B | ТорговляПодробности | ||
₽6.62 | +0.01% | ₽457.60M | ₽117.55B | ТорговляПодробности | ||
₽469.65 | +4.20% | ₽310.12M | ₽117.41B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -- | ₽1.65B | ₽116.75B | ТорговляПодробности | ||
₽133,708.95 | +0.03% | ₽180.51M | ₽116.43B | ТорговляПодробности | ||
₽1,129.53 | +5.32% | ₽484.60M | ₽110.38B | ТорговляПодробности | ||
₽287.96 | +1.04% | ₽33.84M | ₽109.96B | ТорговляПодробности | ||
₽139.34 | +4.00% | ₽647.05M | ₽104.79B | ТорговляПодробности | ||
₽58.51 | +4.97% | ₽492.54M | ₽102.53B | ТорговляПодробности | ||
₽102.36 | -0.85% | ₽3.73M | ₽102.36B | ТорговляПодробности | ||
₽109.77 | +3.65% | ₽993.40M | ₽102.19B | ТорговляПодробности | ||
₽269,770.61 | +0.91% | ₽116.67M | ₽101.31B | ТорговляПодробности | ||
₽112.69 | +14.57% | ₽1.88B | ₽99.17B | ТорговляПодробности | ||
₽54.89 | +3.99% | ₽108.86M | ₽98.42B | ТорговляПодробности | ||
₽70.85 | +5.57% | ₽595.03M | ₽98.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | -0.08% | ₽3.59M | ₽96.08B | ТорговляПодробности | ||
₽106.72 | +3.50% | ₽754.07M | ₽95.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%