Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽76.28 | +3.38% | ₽378.77M | ₽240.99B | ТорговляПодробности | ||
₽29.01 | +3.84% | ₽1.33B | ₽228.92B | ТорговляПодробности | ||
₽424.85 | +3.98% | ₽173.66M | ₽228.24B | ТорговляПодробности | ||
₽41.38 | +7.08% | ₽750.25M | ₽219.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001898 | +1.81% | ₽39.48M | ₽189.80B | ТорговляПодробности | ||
₽7.07 | +4.60% | ₽1.22B | ₽186.54B | ТорговляПодробности | ||
₽20.71 | +7.09% | ₽320.42M | ₽180.59B | ТорговляПодробности | ||
₽19.72 | +4.43% | ₽134.15M | ₽179.90B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | +0.02% | ₽312.46M | ₽173.21B | ТорговляПодробности | ||
₽361.20 | +3.82% | ₽81.50M | ₽167.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +3.64% | ₽62.57M | ₽165.64B | ТорговляПодробности | ||
₽2.57 | +6.28% | ₽1.08B | ₽161.92B | ТорговляПодробности | ||
₽365.63 | +0.19% | ₽4.10M | ₽157.80B | ТорговляПодробности | ||
₽297.79 | +3.73% | ₽67.25M | ₽154.36B | ТорговляПодробности | ||
₽804.75 | +2.42% | ₽12.11M | ₽151.61B | ТорговляПодробности | ||
₽24.78 | +1.71% | ₽326.51M | ₽148.86B | ТорговляПодробности | ||
₽77.41 | +5.87% | ₽380.13M | ₽147.48B | ТорговляПодробности | ||
₽717.08 | +2.80% | ₽645.49M | ₽143.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001795 | +3.12% | ₽565.21M | ₽139.01B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +1.12% | ₽41.64M | ₽135.74B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%