Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2523 | +11.09% | ₽2.35B | ₽89.33B | ТорговляПодробности | ||
₽44.87 | +4.28% | ₽59.83M | ₽85.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008319 | +3.98% | ₽209.24M | ₽80.37B | ТорговляПодробности | ||
₽30.20 | -2.03% | ₽114.59M | ₽79.29B | ТорговляПодробности | ||
₽7.47 | +4.20% | ₽103.77M | ₽78.15B | ТорговляПодробности | ||
₽26.53 | +8.32% | ₽329.64M | ₽76.41B | ТорговляПодробности | ||
₽14.87 | +10.50% | ₽2.03B | ₽76.25B | ТорговляПодробности | ||
₽269,097.84 | +0.77% | ₽289.28M | ₽75.81B | ТорговляПодробности | ||
₽216.92 | +4.94% | ₽136.78M | ₽74.69B | ТорговляПодробности | ||
₽442.74 | +7.53% | ₽401.46M | ₽74.16B | ТорговляПодробности | ||
₽73.88 | +6.10% | ₽810.87M | ₽73.88B | ТорговляПодробности | ||
₽269.57 | +6.06% | ₽517.39M | ₽72.26B | ТорговляПодробности | ||
₽12.04 | +3.35% | ₽302.70M | ₽70.56B | ТорговляПодробности | ||
₽70.08 | +4.40% | ₽565.40M | ₽70.01B | ТорговляПодробности | ||
₽65.93 | +3.75% | ₽33.65M | ₽69.59B | ТорговляПодробности | ||
₽19,755.40 | +4.25% | ₽1.81M | ₽69.48B | ТорговляПодробности | ||
₽2,043.30 | +4.22% | ₽205.47M | ₽67.76B | ТорговляПодробности | ||
₽101.80 | +7.23% | ₽672.99M | ₽66.73B | ТорговляПодробности | ||
₽64.31 | +4.12% | ₽91.90M | ₽64.31B | ТорговляПодробности | ||
₽16.04 | +2.94% | ₽42.82M | ₽63.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%