Рыноч.
В настоящее время BTC торгуется на уровне $114 158,7, с поддержкой на $112 373,5 и сопротивлением на $114 618,2. ETH находится на уровне 4 312,85 доллара, поддержка — 4 063,48 доллара, а сопротивление — 4 377,64 доллара. Краткосрочная стратегия: BTC открывает позиции партиями около $112 500 со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а ETH вмешивается около $4 200 со стоп-лоссом $4 000 и тейк-профитом $4 600. Начальная позиция контролируется на уровне 10%~20%, а рейтинг риска находится на уровне среднего или высокого. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 60% на BTC и 40% на ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику, халвинг и экономические данные. Общая картина: Средства продолжают притекать в основные активы, институциональный интерес растет, и рекомендуется гибко приспосабливаться к неопределенностям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽240.99M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽642.64M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₽160.66M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₽1.56B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₽433.78B | ₽89.16B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₽393.61M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽240.99M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽4.01B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.28B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.67B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₽34.14B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₽32.13B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽329.35M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽120.49M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.20B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₽722.97M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽642.64M | ₽32.13M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.60B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%