Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.23 | +3.46% | €4.76M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€97,988.11 | +1.13% | €609.15M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,720.02 | +5.45% | €1.16B | €449.03B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +3.03% | €63.91M | €150.60B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.017% | €85.38B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +5.16% | €10.62M | €104.20B | OperarDetalles | ||
€160.21 | +5.08% | €109.72M | €86.54B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €10.82M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004702 | -16.45% | €92.46K | €42.32B | OperarDetalles | ||
€3,709.89 | +5.32% | €13.96K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.304 | +1.57% | €11.83M | €28.78B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +4.99% | €51.04M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.7576 | +3.97% | €11.26M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€22.69 | +11.51% | €33.09M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€97,988.45 | +1.22% | €20.28K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€36.91 | +3.73% | €20.01M | €12.32B | OperarDetalles | ||
€0.3471 | +3.15% | €5.15M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +3.51% | €14.05M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €150.76K | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,855.42 | +2.25% | €20.37K | €9.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%