Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€481.39 | +2.09% | €2.50M | €9.58B | OperarDetalles | ||
€0.2071 | +3.95% | €9.73M | €8.78B | OperarDetalles | ||
€20.11 | +4.36% | €3.11M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€99.61 | +2.67% | €6.97M | €7.59B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -0.63% | €127.61K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.36% | €1.72M | €7.20B | OperarDetalles | ||
€0.00001078 | +3.53% | €11.38M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€9.12 | +6.36% | €3.86M | €5.47B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +3.88% | €7.60M | €5.07B | OperarDetalles | ||
€0.123 | +4.93% | €1.10M | €4.13B | OperarDetalles | ||
€255.91 | +6.88% | €6.68M | €3.89B | OperarDetalles | ||
€0.000009143 | +3.80% | €4.95M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.54% | €6.99M | €3.83B | OperarDetalles | ||
€0.5638 | +2.40% | €10.19M | €3.73B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.09% | €880.71K | €3.64B | OperarDetalles | ||
€151.28 | +44.56% | €36.31M | €3.17B | OperarDetalles | ||
€303.04 | +2.82% | €2.86M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€18.49 | +4.49% | €3.96M | €2.83B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +4.52% | €2.78M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +4.15% | €1.29M | €2.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%