Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8115 | +3.53% | €3.99M | €2.56B | OperarDetalles | ||
€0.3096 | +4.49% | €14.19M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.52 | +4.25% | €1.84M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.4386 | +6.70% | €7.91M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€0.000002024 | +2.19% | €425.60K | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.07521 | +4.70% | €12.93M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2204 | +7.20% | €3.38M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.2096 | +4.27% | €1.39M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.857 | +0.01% | €3.21M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.83 | +3.63% | €865.80K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.0205 | +3.73% | €664.19K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02733 | +6.53% | €11.49M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.24% | €36.80K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.15 | +3.54% | €711.73K | €1.63B | OperarDetalles | ||
€8.55 | +2.22% | €129.23K | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.2632 | +1.96% | €3.46M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8229 | +6.04% | €4.00M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.63 | +2.92% | €6.83M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.00001911 | +3.25% | €5.90M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.02012 | +1.29% | €445.54K | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%