Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0027 | +11.43% | €25.17M | €955.87M | OperarDetalles | ||
€0.4776 | +4.58% | €630.53K | €914.96M | OperarDetalles | ||
€0.00008858 | +4.21% | €2.19M | €855.79M | OperarDetalles | ||
€0.3215 | -1.88% | €1.21M | €844.13M | OperarDetalles | ||
€0.07956 | +4.40% | €1.08M | €832.00M | OperarDetalles | ||
€0.2829 | +9.06% | €3.53M | €814.96M | OperarDetalles | ||
€0.1584 | +11.14% | €21.67M | €812.67M | OperarDetalles | ||
€2,864.73 | +0.75% | €3.07M | €807.07M | OperarDetalles | ||
€2.30 | +4.94% | €1.45M | €793.16M | OperarDetalles | ||
€4.70 | +7.73% | €4.26M | €788.45M | OperarDetalles | ||
€0.7862 | +6.62% | €8.54M | €786.20M | OperarDetalles | ||
€2.86 | +6.24% | €5.50M | €768.01M | OperarDetalles | ||
€0.1282 | +3.51% | €3.19M | €750.82M | OperarDetalles | ||
€0.7458 | +4.68% | €6.02M | €745.02M | OperarDetalles | ||
€0.7021 | +4.14% | €355.72K | €741.08M | OperarDetalles | ||
€210.37 | +4.64% | €19.40K | €739.90M | OperarDetalles | ||
€21.71 | +4.39% | €2.18M | €720.04M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +7.12% | €7.09M | €708.57M | OperarDetalles | ||
€0.6841 | +4.26% | €973.99K | €684.14M | OperarDetalles | ||
€0.1706 | +3.27% | €428.96K | €679.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%