Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.34M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.28M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.46M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.86M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.24M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.15M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.01M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.86M | 2025-08-12 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%