Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,022.51 | +1.13% | €609.15M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,717.86 | +5.45% | €1.16B | €448.77B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +3.03% | €63.91M | €150.65B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.017% | €85.15B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.48 | +5.16% | €10.62M | €104.25B | OperarDetalles | ||
€160.33 | +5.08% | €109.72M | €86.61B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €10.82M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004702 | -16.45% | €92.46K | €42.32B | OperarDetalles | ||
€3,709.80 | +5.32% | €13.96K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.304 | +1.57% | €11.83M | €28.78B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +4.99% | €51.04M | €28.61B | OperarDetalles | ||
€0.7571 | +3.97% | €11.26M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€22.63 | +11.51% | €33.09M | €15.35B | OperarDetalles | ||
€97,954.14 | +1.22% | €20.28K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€36.89 | +3.73% | €20.01M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€0.3471 | +3.15% | €5.15M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +3.51% | €14.05M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €150.76K | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,856.78 | +2.25% | €20.37K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€481.19 | +2.09% | €2.50M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%