Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.04 | +3.36% | €4.60M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€98,087.52 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,728.77 | +5.04% | €1.17B | €450.09B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.26B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.91B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.71 | +5.21% | €10.13M | €104.98B | OperarDetalles | ||
€160.67 | +4.80% | €110.07M | €86.79B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.30M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.0047 | -16.57% | €91.60K | €42.30B | OperarDetalles | ||
€3,725.15 | +5.30% | €13.23K | €32.88B | OperarDetalles | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +4.24% | €50.64M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.7597 | +3.24% | €11.52M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€22.77 | +11.16% | €32.26M | €15.44B | OperarDetalles | ||
€98,119.60 | +1.01% | €19.97K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€36.90 | +1.48% | €20.65M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€0.349 | +3.05% | €5.02M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +3.04% | €14.20M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,860.35 | +1.66% | €19.31K | €9.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.