Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€181.98 | -0.89% | €773.74K | -- | OperarDetalles | ||
€75.25 | -1.81% | €919.81K | -- | OperarDetalles | ||
€57.45 | +0.26% | €794.33K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1291 | +13.63% | €19.95K | €129.15M | OperarDetalles | ||
€28.52 | -1.74% | €669.44K | -- | OperarDetalles | ||
€60.67 | +0.58% | €911.02K | -- | OperarDetalles | ||
€1,039.72 | +0.18% | €914.62K | -- | OperarDetalles | ||
€508.59 | +0.46% | €663.03K | -- | OperarDetalles | ||
€250.10 | -1.15% | €776.00K | -- | OperarDetalles | ||
€113.20 | +1.23% | €910.27K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1296 | -8.38% | €305.93K | €129.66M | OperarDetalles | ||
€268.85 | -0.44% | €751.34K | -- | OperarDetalles | ||
€179.52 | +1.50% | €691.96K | -- | OperarDetalles | ||
€344.45 | -1.53% | €720.05K | -- | OperarDetalles | ||
€220.13 | +0.36% | €859.89K | -- | OperarDetalles | ||
€358.78 | +0.63% | €879.91K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +7.11% | €885.70K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€3,728.93 | +5.71% | €45.30K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001748 | +4.51% | €17.34K | €17.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%