Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +8.88% | ![]() GMRT The Game Company +25.89% | €3.20B | €69.14M | |
Runes | +5.40% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +6.83% | €262.39M | €1.40M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +5.24% | ![]() BAND Band +19.92% | €17.34B | €98.12M | |
BRC-20 | +5.02% | ![]() BISO $biso +13.92% | €305.07M | €5.41M | |
Meme | +3.82% | ![]() BITCAT Bitcat +44.51% | €62.65B | €232.84M | |
Metaverso | +3.71% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | €5.52B | €14.10M | |
Juegos (GameFi) | +3.55% | ![]() PINEYE PinEye +169.79% | €3.91B | €45.87M | |
IA | +3.46% | ![]() THINK Think Protocol +37.70% | €10.94B | €93.31M | |
DePIN | +3.46% | ![]() AIOZ AIOZ Network +11.55% | €8.80B | €37.76M | |
NFT | +3.45% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +30.83% | €12.00B | €41.48M | |
Ecosistema Solana | +3.22% | ![]() LOULOU Loulou +34.47% | €171.80B | €254.85M | |
Real World Assets (RWA) | +2.98% | ![]() AGRI Agridex +32.11% | €13.92B | €57.11M | |
Internet de las cosas (IOT) | +2.96% | ![]() IOTX IoTeX +4.36% | €3.75B | €7.11M | |
Almacenamiento | +2.83% | ![]() HOT Holo +6.85% | €7.34B | €13.78M | |
Capa 2 (L2) | +2.16% | ![]() VT Vtrading +62.75% | €12.23B | €44.07M | |
Capa 1 (L1) | +1.92% | ![]() HYPER Hyperlane +12.50% | €2.67T | €2.00B | |
Startup | +1.37% | ![]() MHUNT MetaShooter +203.82% | €2.70T | €2.17B | |
ZkSync Eco | -0.6% | ![]() NLK NuLink +143.45% | €58.02B | €14.65M | |
Token de aficionados | -0.9% | ![]() PRIMAL Primal +8.62% | €192.88M | €6.25M |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%