Mercado
Con el precio actual de BTC en 113.811,2 dólares, el soporte en 112.573,5 dólares y la resistencia en 115.872,1 dólares, el sentimiento del mercado es optimista, pero es posible una corrección a corto plazo. ETH cotiza a 4.226,02 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.339,02 dólares. Ambos tienen buena liquidez y un espacio de arbitraje limitado. A corto plazo, se recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de $110,000 y un take profit de $120,000, y un stop loss de $3,900 y un take profit de $4,500 para ETH, con una posición inicial de no más del 20%. El diseño a mediano plazo recomienda BTC 60% y ETH 40%, preste atención a la regulación, las actualizaciones técnicas y los datos macro, aumente las posiciones en el mercado alcista, reduzca las posiciones en el mercado bajista y mantenga la asignación en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.08 | +2.69% | €2.46M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.5879 | +3.25% | €3.83M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€91.56 | +3.59% | €1.35M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€0.4294 | +4.79% | €1.30M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.00 | +4.83% | €3.29M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.07025 | +0.25% | €4.75M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8557 | -- | €17.39M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1,423.78 | +0.17% | €1.86M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€12.00 | +5.25% | €5.13M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +1.13% | €359.00K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.48 | +4.13% | €6.86M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€0.6229 | +4.98% | €5.20M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.08 | -0.73% | €39.77K | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +3.79% | €10.46M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,872.03 | +0.91% | €1.24M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.19 | +14.15% | €20.02M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.5843 | +4.25% | €1.14M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.7539 | +5.83% | €6.31M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.08% | €38.25K | €1.02B | OperarDetalles | ||
€1.13 | +3.10% | €8.00M | €1.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%