Principales monedas en Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Cronos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Cronos es de€4.38B, con una variación del +8556.66% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Cronos es de €69.91M, con una variación del +0.5% en las últimas 24 horas. Hoy hay 101 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Cronos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | -0.0054% | €73.95B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€96,689.87 | -- | €33.59K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€0.8595 | -0.08% | €712.55K | €3.96B | OperarDetalles | ||
€0.000005485 | +10.50% | €654.31K | €255.21M | OperarDetalles | ||
€0.005893 | -2.02% | €69.94K | €53.73M | OperarDetalles | ||
€0.02781 | +36.19% | €95.95K | €14.33M | OperarDetalles | ||
€3,863.38 | -3.07% | €370.80M | €8.44B | Detalles | ||
€0.8589 | -0.1% | €40.18M | €154.14M | Detalles | ||
€0.8622 | +0.14% | €5.50M | €75.72M | Detalles | ||
€0.00000004684 | +21.27% | €2.04M | €12.42M | Detalles | ||
€0.8598 | -0.48% | €4.66M | €11.57M | Detalles | ||
€0.00002103 | +2.36% | €631.32K | €8.84M | Detalles | ||
€0.02686 | -2.48% | €370.85K | €4.27M | Detalles | ||
€0.01417 | -- | -- | €3.29M | Detalles | ||
€0.002261 | +80.83% | €129.66K | €2.26M | Detalles | ||
€0.003438 | -- | €89.53 | €1.86M | Detalles | ||
€0.0163 | -1.81% | €2.33K | €1.76M | Detalles | ||
€0.8514 | +0.22% | €14.88K | €1.73M | Detalles | ||
€0.0009432 | -- | -- | €1.52M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Clasificación de la cuota de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupan los tres primeros lugares.La CFTC de EE. UU. publica directrices sobre el marco de registro de plataformas de negociación extranjeras, proporcionando claridad regulatoria para que las plataformas de negociación no estadounidenses regresen al mercado estadounidense.