Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,784.82 | +0.26% | €577.93M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,684.84 | +3.12% | €1.04B | €444.78B | OperarDetalles | ||
€2.51 | +1.10% | €56.28M | €149.30B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.0077% | €78.08B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.63 | +3.24% | €11.25M | €103.30B | OperarDetalles | ||
€161.11 | +3.67% | €99.78M | €87.03B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.02% | €14.94M | €57.93B | OperarDetalles | ||
€0.004578 | -19.57% | €96.50K | €41.20B | OperarDetalles | ||
€3,677.62 | +3.05% | €14.91K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | +1.16% | €10.90M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +3.87% | €49.64M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.7556 | +3.38% | €11.05M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€22.08 | +5.97% | €33.66M | €14.97B | OperarDetalles | ||
€97,773.06 | +0.26% | €20.74K | €12.42B | OperarDetalles | ||
€36.17 | +0.51% | €18.29M | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.344 | +0.77% | €4.09M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.17% | €13.96M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €514.35K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,858.84 | +1.03% | €20.28K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€480.58 | +1.43% | €1.76M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%