Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.94 | +0.58% | ₴211.69 | ₴364.99M | Деталі | ||
₴0.03977 | -- | ₴226.61 | -- | Деталі | ||
₴0.003134 | +0.44% | ₴77.47 | ₴83.32K | Деталі | ||
₴0.000345 | +0.25% | ₴9.11K | ₴345.09K | Деталі | ||
₴0.0177 | -- | ₴23.78K | ₴1.77M | Деталі | ||
₴0.0000000000006254 | +5.90% | ₴717.53 | ₴262.70K | Деталі | ||
₴0.08164 | +1.35% | ₴21.16K | ₴81.64M | Деталі | ||
₴3.11 | -- | ₴304.08 | ₴3.11M | Деталі | ||
₴0.1391 | -0.025% | ₴2.49 | ₴13.91B | Деталі | ||
₴0.02106 | -0.026% | ₴30.90K | ₴20.22T | Деталі | ||
₴0.03219 | -- | ₴6.03M | ₴10.62M | Деталі | ||
₴0.001433 | +0.0026% | ₴6.44K | ₴14.33K | Деталі | ||
₴0.00115 | -- | ₴1.62K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.01229 | -0.9% | ₴50.95 | ₴8.84M | Деталі | ||
₴0.000006225 | +37.79% | ₴202.04K | ₴2.61M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004947 | +2.37% | ₴2.44K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴0.5935 | +2.62% | ₴241.11 | ₴59.35M | Деталі | ||
₴0.3786 | -- | -- | ₴37.86M | Деталі | ||
₴0.05299 | +0.47% | ₴130.30K | ₴1.20M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%
OKB досяг 190 доларів, продовжуючи встановлювати історичний рекорд, екосистема X Layer мем-монети OKAY ринкова капіталізація перевищила 11 мільйонів доларівBloomberg: Артур Хейз нещодавно інвестував значну суму в компанію, що займається подовженням людського життя, протягом останнього року регулярно проходячи лікування внутрішньовенними ін'єкціями стовбурових клітин.