![]() GT GateToken | $17,53 | +3.26% |
![]() ETH Ethereum | $4 351,32 | +5.05% |
![]() SOL Solana | $187,35 | +4.78% |
![]() XRP XRP | $2,96 | +2.76% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,222 | +4.24% |
![]() OKB OKB | $172,75 | +41.29% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів