Ринковий
З поточною ціною BTC на рівні $113 811,2, підтримкою на рівні $112 573,5 та опором на рівні $115 872,1 настрої на ринку оптимістичні, але можлива короткострокова корекція. ETH торгується на рівні $4 226,02 з підтримкою на рівні $4 063,48 і опором на рівні $4 339,02. Обидва мають хорошу ліквідність і обмежений простір для арбітражу. У короткостроковій перспективі рекомендується відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $110 000 і тейк-профітом $120 000, а також стоп-лоссом $3 900 і тейк-профітом $4 500 для ETH, при початковій позиції не більше 20%. Середньострокова розкладка рекомендує BTC 60% та ETH 40%, звертайте увагу на регулювання, технічні оновлення та макродані, збільшуйте позиції на бичачому ринку, знижуйте позиції на ведмежому ринку та зберігайте розподіл на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴725.38 | +3.36% | ₴221.90M | ₴86.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,730,299.76 | +0.92% | ₴29.38B | ₴94.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,821.07 | +5.04% | ₴56.62B | ₴21.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.77 | +2.63% | ₴3.10B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.013% | ₴4.14T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,348.00 | +5.21% | ₴488.82M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,748.61 | +4.80% | ₴5.30B | ₴4.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴545.34M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2266 | -16.57% | ₴4.41M | ₴2.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,646.92 | +5.30% | ₴638.09K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.65 | +0.97% | ₴571.41M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.18 | +4.24% | ₴2.44B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.63 | +3.24% | ₴555.64M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,098.13 | +11.16% | ₴1.55B | ₴744.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,731,846.84 | +1.01% | ₴963.06K | ₴601.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,779.71 | +1.48% | ₴995.94M | ₴594.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | +3.05% | ₴242.51M | ₴527.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.62 | +3.04% | ₴685.10M | ₴518.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | +0.01% | ₴3.13M | ₴481.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,166.56 | +1.66% | ₴931.30K | ₴478.29B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.