Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1017 | -20.70% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-20 23:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1611 | +5.21% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.009242 | +17.76% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.09927 | +14.28% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-20 23:34:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.006515 | +5.49% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:34:25 | Максимум за 24год | ₴0.008914 | +12.52% | |
![]() RGAMER-Games | 08-20 23:34:14 | Максимум за 24год | ₴0.01011 | +10.57% | |
![]() RGAMER-Games | 08-20 23:34:13 | Приріст за 5 хв | ₴0.01011 | +6.20% | |
![]() UNNUNION Protocol | 08-20 23:33:02 | Приріст за 5 хв | ₴0.008242 | +5.01% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-20 23:33:01 | Приріст за 5 хв | ₴0.000009847 | +5.47% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-20 23:31:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.8149 | +7.44% | |
![]() PEOPLEConstitutionDAO | 08-20 23:31:04 | Максимум за 24год | ₴0.8169 | +10.27% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-20 23:30:58 | Втрата за 5 хв | ₴0.1199 | -6.48% | |
![]() PAIParallelAI | 08-20 23:30:44 | Максимум за 24год | ₴8.66 | +20.07% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 08-20 23:30:43 | Максимум за 24год | ₴0.0007884 | +12.20% | |
![]() LOOKSLooksRare | 08-20 23:30:38 | Максимум за 24год | ₴0.828 | +10.51% | |
![]() VTVtrading | 08-20 23:30:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.09923 | +14.23% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-20 23:30:31 | Приріст за 5 хв | ₴0.05233 | +5.89% | |
![]() LOULOULoulou | 08-20 23:30:18 | Максимум за 24год | ₴0.09762 | +37.12% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-20 23:30:18 | Мінімум за 24год | ₴0.0412 | -12.66% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,573Лузери 608