Топ монети Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією
Список топ монет Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Нульове розголошення (ZK) становить ₴120.22B, яка змінилася на +0.61% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Нульове розголошення (ZK) становить ₴137.83M, який змінився на -0.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 24 є Нульове розголошення (ZK) криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22.99 | +4.68% | ₴28.11M | ₴44.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.72 | +4.02% | ₴9.46M | ₴9.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.70 | +3.92% | ₴11.97M | ₴4.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3817 | -0.94% | ₴26.84M | ₴3.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.24 | -2.54% | ₴13.51M | ₴1.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.18 | -5.50% | ₴1.00M | ₴1.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.83 | +6.25% | ₴5.66M | ₴1.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.79 | +8.08% | ₴8.33M | ₴1.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.06 | -- | -- | ₴13.76B | Деталі | ||
₴39.59 | +4.48% | ₴684.03K | ₴2.27B | Деталі | ||
₴2.14 | -1.35% | ₴422.75K | ₴831.27M | Деталі | ||
₴14.24 | -0.35% | ₴2.44M | ₴268.08M | Деталі | ||
₴0.8865 | -- | -- | ₴268.02M | Деталі | ||
₴0.3149 | +0.083% | ₴18.67M | ₴105.75M | Деталі | ||
₴0.5765 | +10.38% | ₴143.11K | ₴67.28M | Деталі | ||
₴0.5629 | -10.19% | ₴590.73K | ₴52.61M | Деталі | ||
₴3.31 | +0.36% | ₴1.65K | ₴33.39M | Деталі | ||
₴1.98 | +14.27% | ₴28.13K | ₴33.17M | Деталі | ||
₴1.20 | +0.027% | ₴699.30 | ₴19.34M | Деталі | ||
₴0.0009905 | -39.49% | ₴1.10M | ₴11.48M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%