Топ монети Екосистема Internet Computer за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Internet Computer за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Internet Computer становить ₴120.57B, яка змінилася на +1.93% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Internet Computer становить ₴101.73M, який змінився на -0.36% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 26 є Екосистема Internet Computer криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴217.82 | +4.16% | ₴89.68M | ₴117.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.092 | -0.011% | ₴9.65M | ₴801.78M | Деталі | ||
₴5.65 | +1.70% | ₴9.91K | ₴661.37M | Деталі | ||
₴0.8396 | +0.81% | ₴71.58K | ₴593.55M | Деталі | ||
₴0.0548 | +3.28% | ₴53.18K | ₴218.72M | Деталі | ||
₴0.3571 | +2.88% | ₴770.44K | ₴180.13M | Деталі | ||
₴0.1581 | +4.99% | ₴21.78K | ₴128.87M | Деталі | ||
₴1.64 | +0.092% | ₴2.45K | ₴56.08M | Деталі | ||
₴29.02 | +4.09% | ₴44.45 | ₴29.02M | Деталі | ||
₴0.02819 | -4.90% | ₴744.48K | ₴13.98M | Деталі | ||
₴0.005792 | +3.43% | ₴2.62K | ₴53.59M | Деталі | ||
₴0.00000007316 | +0.094% | ₴651.25 | ₴19.80M | Деталі | ||
₴0.0000002256 | +2.36% | ₴170.26 | ₴225.11K | Деталі | ||
₴0.07385 | -- | ₴2.14K | ₴738.53K | Деталі | ||
₴0.17 | +9.01% | ₴362.49K | ₴67.83M | Деталі | ||
₴1.55 | +2.59% | ₴7.96K | ₴311.55M | Деталі | ||
₴3.44 | +3.71% | ₴130.91 | ₴303.23K | Деталі | ||
₴303.25 | -- | ₴122.21 | -- | Деталі | ||
₴0.000000694 | -- | ₴42.21 | ₴291.49K | Деталі | ||
₴0.04502 | +0.28% | ₴16.25 | ₴3.82M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%
OKB досяг 190 доларів, продовжуючи встановлювати історичний рекорд, екосистема X Layer мем-монети OKAY ринкова капіталізація перевищила 11 мільйонів доларівBloomberg: Артур Хейз нещодавно інвестував значну суму в компанію, що займається подовженням людського життя, протягом останнього року регулярно проходячи лікування внутрішньовенними ін'єкціями стовбурових клітин.