Топ монети Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією
Список топ монет Децентралізовані фінанси (DeFi) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴274.69B, яка змінилася на -1.99% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Децентралізовані фінанси (DeFi) становить ₴1.51B, який змінився на -0.1% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 201 є Децентралізовані фінанси (DeFi) криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴437.27 | +6.03% | ₴173.15M | ₴262.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,385.77 | +7.46% | ₴322.63M | ₴188.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴576.14 | +5.02% | ₴244.57M | ₴56.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.20 | +6.22% | ₴288.70M | ₴50.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴94.09 | +13.20% | ₴305.19M | ₴30.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.61 | -1.23% | ₴82.98M | ₴20.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.12 | +2.42% | ₴178.99M | ₴19.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.56 | +4.81% | ₴198.40M | ₴16.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.80 | +7.72% | ₴25.00M | ₴15.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1505 | +1.90% | ₴3.91M | ₴12.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴282.95 | +6.95% | ₴14.84M | ₴11.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.32 | +3.73% | ₴5.92M | ₴9.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.31 | +5.72% | ₴18.25M | ₴8.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴60.89 | +16.91% | ₴552.37M | ₴7.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.16 | +5.14% | ₴79.02M | ₴7.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.83 | +3.54% | ₴1.29M | ₴7.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.74 | +5.68% | ₴101.74M | ₴6.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.42 | +24.78% | ₴110.83M | ₴5.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.14 | +1.51% | ₴116.10M | ₴5.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.39 | +2.48% | ₴33.63M | ₴4.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%
OKB досяг 190 доларів, продовжуючи встановлювати історичний рекорд, екосистема X Layer мем-монети OKAY ринкова капіталізація перевищила 11 мільйонів доларівBloomberg: Артур Хейз нещодавно інвестував значну суму в компанію, що займається подовженням людського життя, протягом останнього року регулярно проходячи лікування внутрішньовенними ін'єкціями стовбурових клітин.